Lehrkräfte der Europaschule Gladenbach
Auf dieser Seite finden Sie alle Lehrkräfte der Europaschule Gladenbach in alphabetischer Reihenfolge. Jede Lehrkraft ist über ihre E-Mail-Adresse erreichbar:
<kürzel>@europaschule-gladenbach.de
Die Kürzel der Lehrkräfte sind in den untenstehenden Tabellen aufgeführt. Bei Fragen oder Anliegen stehen wir gerne zur Verfügung.
| Name | Kürzel |
|---|---|
| Aeberhard, N. | AE |
| Arlen, D. | ARL |
| Arman, C. | ARM |
| Bäcker-Opper, N. | BOP |
| Balzter, S. | BAL |
| Bamberger, C. | BAM |
| Bastian, N. | BST |
| Berg, S. | SB |
| Blatt, C. | BLA |
| Böhm, A. | BHM |
| Bonorden, L. | BON |
| Born, T. | BN |
| Bozkoyun, C. | BOZ |
| Büchner, S. | BUE |
| Bunde, J. | BJ |
| Bunte, J. | BUN |
| Busch, E. | BUS |
| Czerney, F. | CZE |
| Dall'Asta, D. | DAA |
| Damm, T. | DM |
| Deurer, C. | DEU |
| Dietz, M. | DIT |
| Dirksen, A. | DIR |
| Eckert, F. | EKT |
| Edelmann, C. | EM |
| Endrigkeit-Ecker, L. | EE |
| Finke, R. | FIN |
| Fischer, L. | FIS |
| Frenz, D. | FRE |
| Froehlich, T. | FRH |
| Griego, U. | GG |
| Gries, S. | GRI |
| Guhl, K. | GU |
| Haas, N. | NH |
| Haberzettl, A. | HAB |
| Hahn, A. | HAH |
| Hahn, F. | HAN |
| Happel, L. | HAP |
| Häring, D. | HAE |
| Hausner, N. | HAU |
| Hepp, U. | HEP |
| Herbert, C. | FH |
| Name | Kürzel |
|---|---|
| Hilk, C. | HLK |
| Hölscher, V. | HLS |
| Jost, B. | JOS |
| Kalabis, J. | KAL |
| Kersten, S. | KER |
| Klingelhöfer, M. | KLI |
| Koberstein, I. | KS |
| Kraus, C. | KRA |
| Krauß, L. | KRU |
| Krimmel, D. | KRI |
| Kron, J. | KRO |
| Kybalchuk, N. | KYB |
| Leitermann, N. | LEI |
| Lohr, T. | LHR |
| Lorenz, M. | LO |
| Lorenz, T. | LOR |
| Mager, F. | MAG |
| Mankel-Pfeiffer, J. | MK |
| Michel, C. | MIC |
| Möller, M. | MLR |
| Moreno Hidalgo, D. | MOR |
| Müller, N. | MLE |
| Naumann, C. | NMN |
| Naumann, L. | NAM |
| Nespor, E. | NE |
| Ortmüller, A. | OR |
| Pamukci, A. | PAM |
| Panzner, T. | PAN |
| Pflanzl, C. | PFL |
| Pinschmidt, J. | PS |
| Placzek-Ouaissa, N. | PLA |
| Reichel, N. | RL |
| Reicherter, J. | RTE |
| Reimer, V. | REI |
| Rein-Sparenberg, I. | RSB |
| Reinartz, M. | RTZ |
| Reining, J. | RJ |
| Reschke, M. | RES |
| Rothmann, C. | ROT |
| Royal, M. | ROY |
| Rückel, D. | RCK |
| Name | Kürzel |
|---|---|
| Ruppert-Damm, A. | RPD |
| Schackert-Feld, S. | SCK |
| Schiebel, S. | SBL |
| Schletter, C. | SLT |
| Schletter, S. | SLE |
| Schmale, H. | SMA |
| Schmenk, H. | SME |
| Schmidt, L. | SIT |
| Schmidt-Stutzke, B. | ST |
| Schmitt, S. | STT |
| Schneider, F. | SE |
| Scholz, E. | SOL |
| Schreiber, J. | SRB |
| Schütz, K. | SZ |
| Seegelken, W. | SK |
| Seibel, S. | SEI |
| Sieberg, E. | SIE |
| Simon, C. | SIM |
| Stahl, Y. | STA |
| Stey, P. | STY |
| Steyer, A. | SEY |
| Tabis, D. | TAB |
| Tenbieg, J. | TBG |
| Thome, A. | THO |
| Tobisch, I. | TI |
| Trinkl, V. | TRI |
| Tworke, N. | TWO |
| Wagner, C. | WAG |
| Waldschmidt, A. | WAL |
| Walter, L. | WLT |
| Wege, M. | WG |
| Weinrich, J. | WJ |
| Werner, E. | WRR |
| Wessely-Stiller, M. | SL |
| Wieber, A. | WBR |
| Willig, J. | WIL |
| Winter, J. | WIN |
| Youngkin, I. | YOU |
| Zaremba, J. | ZAR |
| Zihn, M. | ZI |
| Ziolkowski, M. | ZIO |




